Technical Information
Heliports - Heliports - Heliport d'Amposta‐Hellwiss
| Name | Heliport d'Amposta‐Hellwiss |
| City | Amposta |
| Region | Montsià |
| Province | Tarragona |
| Phone | 977 261038 |
| Contact | |
| ICAO Code | |
| Classification | |
| Dimensions Pista | Àrea contacte i elevació inicial: rectangular (10 x 10m) Àrea d'aproximació final i enlairament: rectangular (10 x 10m) |
| Paviment | formigó hidràulic |
| Owner | Heli-Montsià S.A. |
| Managing | Heli-Montsià S.A. |
| Operator | |
| Time-Table | |
| Lattitude | 40.665278 |
| Longitude | 0.563611 |
