Technical Information
Heliports - Heliports - Heliport de l'Hospital Universitari Joan XXIII
| Name | Heliport de l'Hospital Universitari Joan XXIII |
| City | Tarragona |
| Region | Tarragonès |
| Province | Tarragona |
| Phone | 977 295881 |
| Contact | |
| ICAO Code | |
| Classification | |
| Dimensions Pista | Àrea contacte i elevació inicial: circular (27m) Àrea d'aproximació final i enlairament: circular (27m) |
| Paviment | fomigó hidràulic fermat |
| Owner | ICS |
| Managing | SEM |
| Operator | |
| Time-Table | |
| Lattitude | 41.125278 |
| Longitude | 1.238056 |
